Gaji Dosen – Seperti yang Kita ketahui, pendidikan memang merupakan tiang dalam membangun sebuah bangsa. Tidak adanya pendidikan tentu tidak akan pula manusia berkembang dan bertumbuh dengan berkualitas. Itulah mengapa hadirnya tenaga pendidikan ataupun pengajar yang berkualitas sangat penting untuk dipenuhi, termasuk dosen. Lantas, berapakah gaji dosen?
Berbagai Jenjang Jabatan Profesi Dosen
Sampai saat ini, pemerintah tentu terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan termasuk para pengajarnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan gaji yang layak kepada para pengajar tersebut termasuk dosen. Dosen sendiri memiliki beberapa jenjang akademik sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.
Jabatan akademik dosen merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hak dosen dalam pendidikan tinggi yang dilakukan dengan dasar keahlian tertentu. Lantas, seperti apakah jenjang akademik dosen tersebut? Di bawah ini selengkapnya:
No. | Jabatan | Pangkat | Kualifikasi Pendidikan | Golongan/Ruang |
1. | Asisten Ahli | Penata Muda Tingkat 1 | Minimal Magister | III/b |
2. | Lektor | Penata | Minimal Magister | III/c |
Penata Tingkat 1 | Minimal Magister | III/d | ||
3. | Lektor Kepala | Pembina | Minimal Magister | IV/a |
Pembina Tingkat 1 | Minimal Magister | IV/b | ||
Pembina Utama Muda | Minimal Magister | IV/c | ||
4. | Guru Besar | Pembina Utama Madya | Doktor | IV/d |
Pembina Utama | IV/e |
Rincian Gaji Dosen Berdasarkan Jabatannya
Perlu Anda ketahui apabila gaji dalam di bawah ini adalah gaji pokok yang belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan maupun uang pensiun. Berikut rincian gaji profesi akademik dosen sesuai jabatannya.
Diantaranya yakni gaji dosen dengan jabatan asisten ahli (golongan iii/b), lektor penata (golongan iii/c) dan lektor penata tingkat 1 (golongan iii/d) yang bisa Anda ketahui:
Masa Kerja Golongan |
Golongan III |
||
B | c |
d |
|
0-1 tahun | Rp 2,688,500 | Rp 2,802,300 | Rp 2,920,800 |
2-3 tahun | Rp 2,773,200 | Rp 2,890,500 | Rp 3,012,800 |
4-5tahun | Rp 2,860,500 | Rp 2,981,500 | Rp 3,107,700 |
6-7 tahun | Rp 2,950,600 | Rp 3,075,500 | Rp 3,205,500 |
8-9 tahun | Rp 3,043,600 | Rp 3,172,300 | Rp 3,306,500 |
10-11 tahun | Rp 3,139,400 | Rp 3,272,200 | Rp 3,410,600 |
12-13 tahun | Rp 3,238,300 | Rp 3,375,300 | Rp 3,518,100 |
14-15 tahun | Rp 3,340,300 | Rp 3,481,600 | Rp 3,628,900 |
16-17 tahun | Rp 3,445,500 | Rp 3,591,200 | Rp 3,743,000 |
18-19 tahun | Rp 3,554,000 | Rp 3,704,300 | Rp 3,861,000 |
20-21 tahun | Rp 3,665,900 | Rp 3,821,000 | Rp 3,982,600 |
22-23 tahun | Rp 3,781,400 | Rp 3,941,400 | Rp 4,108,100 |
24-25 tahun | Rp 3,900,500 | Rp 4,065,500 | Rp 4,237,500 |
26-27 tahun | Rp 4,023,300 | Rp 4,193,500 | Rp 4,370,900 |
28-29 tahun | Rp 4,150,100 | Rp 4,325,600 | Rp 4,508,600 |
30-31 tahun | Rp 4,280,800 | Rp 4,461,800 | Rp 4,650,600 |
32 tahun | Rp 4,415,600 | Rp 4,602,400 | Rp 4,797,000 |
Sementara itu, untuk gaji dosen yang memiliki jabatan lektor kepala dengan pangkat pembina (golongan IV/a), pembina tingkat 1 (golongan IV/b), pembina utama muda (golongan IV/c), serta guru besar yang berpangkat pembina utama madya (golongan IV/d) serta pembina utama (golongan IV/e) adalah sebagai berikut:
Masa Kerja Golongan |
Golongan IV |
||||
a | b | c | d |
e |
|
0-1 tahun | Rp 3,044,300 | Rp 3,173,100 | Rp 3,307,300 | Rp 3,447,200 | Rp 3,593,100 |
2-3 tahun | Rp 3,140,200 | Rp 3,273,100 | Rp 3,411,500 | Rp 3,555,800 | Rp 3,706,200 |
4-5tahun | Rp 3,239,100 | Rp 3,376,100 | Rp 3,518,900 | Rp 3,667,800 | Rp 3,822,900 |
6-7 tahun | Rp 3,341,100 | Rp 3,482,500 | Rp 3,629,800 | Rp 3,783,300 | Rp 3,943,300 |
8-9 tahun | Rp 3,446,400 | Rp 3,592,100 | Rp 3,744,100 | Rp 3,902,500 | Rp 4,067,500 |
10-11 tahun | Rp 3,554,900 | Rp 3,705,300 | Rp 3,862,000 | Rp 4,025,400 | Rp 4,195,700 |
12-13 tahun | Rp 3,666,900 | Rp 3,822,000 | Rp 3,983,600 | Rp 4,152,200 | Rp 4,327,800 |
14-15 tahun | Rp 3,782,400 | Rp 3,942,400 | Rp 4,109,100 | Rp 4,282,900 | Rp 4,464,100 |
16-17 tahun | Rp 3,901,500 | Rp 4,066,500 | Rp 4,238,500 | Rp 4,417,800 | Rp 4,604,700 |
18-19 tahun | Rp 4,024,400 | Rp 4,194,600 | Rp 4,372,000 | Rp 4,557,000 | Rp 4,749,700 |
20-21 tahun | Rp 4,151,100 | Rp 4,326,700 | Rp 4,509,700 | Rp 4,700,500 | Rp 4,899,300 |
22-23 tahun | Rp 4,281,800 | Rp 4,463,000 | Rp 4,651,800 | Rp 4,848,500 | Rp 5,053,600 |
24-25 tahun | Rp 4,416,700 | Rp 4,603,500 | Rp 4,798,300 | Rp 5,001,200 | Rp 5,212,800 |
26-27 tahun | Rp 4,555,800 | Rp 4,748,500 | Rp 4,949,400 | Rp 5,158,700 | Rp 5,377,000 |
28-29 tahun | Rp 4,699,300 | Rp 4,898,100 | Rp 5,105,300 | Rp 5,321,200 | Rp 5,546,300 |
30-31 tahun | Rp 4,847,300 | Rp 5,052,300 | Rp 5,266,100 | Rp 5,488,800 | Rp 5,721,000 |
32 tahun | Rp 5,000,000 | Rp 5,211,500 | Rp 5,431,900 | Rp 5,661,700 | Rp 5,901,200 |
Syarat Menjadi Seorang Dosen
Untuk menjadi seorang dosen sendiri, ada banyak persyaratan yang perlu dipenuhi. Apa saja persyaratan tersebut? Apabila Anda ingin mendaftarkan diri menjadi dosen, maka perlu memenuhi beberapa persyaratannya di bawah ini:
- Mempunyai ijazah Magister (S2) jika program sarjana dan diploma, sementara ijazah Dokter (S3) apabila program pascasarjana. Hal ini dapat diperoleh dari pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- Mempunyai sifat pendidik. Hal ini perlu dibuktikan dengan adanya bukti formal sebagai pengakuan. Sertifikat tersebut diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikat ini sendiri diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Sehat jasmani rohani
- Memiliki kompetensi
- Memenuhi kualifikasi yang dipersyarakat oleh perguruan tinggi
- Mempunyai kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional
Kualifikasi Profesi Dosen
Dosen ternyata tidak hanya terdiri dari satu kualifikasi saja. Ada beberapa kualifikasi dosen yang perlu Anda ketahui. Berikut diantaranya:
-
Dosen tetap
Merupakan seorang dosen yang sudah diangkat menjadi dosen penuh waktu. Dosen tersebut sudah diakui oleh Dikti sehingga tugasnya akan terfokus dan mempunyai tanggung jawab yang lebih jelas. Selain itu, kualifikasi dosen tetap juga ditandai dengan adanya Nomor Induk Dosen Nasional atau NIDN. Nomor tersebut merupakan nomor khusus yang hanya dimiliki oleh dosen.
-
Dosen tidak tetap
Merupakan kebalikan dari dosen tetap. Hal ini berarti dosen ini memiliki sistem kerja layaknya seorang karyawan kontrak. Masa kerja dosen tidak tetap mempunyai masa aktif tertentu. Dosen tersebut tetap mempunyai jam kerja penuh serta dapat pula mempunyai jam kerja paruh waktu tergantung dengan surat perjanjiannya.
Setiap dosen tidak tetap sendiri akan memperoleh Nomor Urut Pengajar Nasional yang disebut dengan NUPN. Dosen ini merupakan dosen yang tidak memenuhi persyaratan dari Permendikbud No. 84 Tahun 2013 yakni belum memenuhi kualifikasi S2.
-
Dosen honorer
Dosen honorer merupakan pekerjaan yang tidak memiliki ikatan kerja. Hal ini berarti, dosen tersebut hanya mengajar pada salah satu Perguruan Tinggi atau Universitas saja. Meski begitu, guru tersebut tidak tercatat pada PDPT serta tidak juga memiliki NUPN.
Dosen honorer memiliki beberapa macam, diantaranya seperti dosen luar biasa hingga dosen tamu. Terdapat pula kasus dosen yang berjuang sambil melengkapi KKNI yang diperlukan.
Itulah beberapa informasi yang bisa Anda ketahui mengenai gaji dosen. Dosen sendiri melupakan salah satu profesi yang diinginkan banyak orang. Apabila Anda ingin menjadi seorang dosen, maka ada baiknya memenuhi beberapa syarat yang sudah disebutkan di atas.